সব পণ্য
PowerProtect ডেটা ডোমেইন DD9400 চীন NFS CIFS 3*DS60 75*4T 105*8T স্টোরেজ EMC

বিনামূল্যে নমুনা এবং কুপন জন্য আমার সাথে যোগাযোগ করুন.
হোয়াটসঅ্যাপ:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
স্কাইপ: sales10@aixton.com
যদি আপনার কোন উদ্বেগ থাকে, আমরা 24-ঘন্টা অনলাইন সহায়তা প্রদান করি।
xপণ্যের বিবরণ
বিশেষভাবে তুলে ধরা | DELL POWERPROTECT ডাটা ডোমেইন,delEMC 75*4TB সিস্টেম |
---|
আপনি আপনার প্রয়োজনীয় পণ্যগুলি টিক দিতে পারেন এবং বার্তা বোর্ডে আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন।
সর্বোচ্চ থ্রুপুট | ২৬ টিবি/ঘন্টা পর্যন্ত | |
---|---|---|
সর্বাধিক আউটপুট (ডিডি বুস্ট) | ৫৭ টিবি/ঘন্টা পর্যন্ত | |
লজিক্যাল ক্যাপাসিটি**** | ৪৯.৯ পিবি পর্যন্ত | |
ক্লাউড স্তরের সাথে লজিক্যাল ক্যাপাসিটি | ক্লাউড স্তরের সাথে লজিক্যাল ক্যাপাসিটি | |
ব্যবহারযোগ্য ক্ষমতা***** | 192TB-768 TB; 170 TiB-681 TiB | |
ক্লাউড স্তরের সাথে ব্যবহারযোগ্য ক্ষমতা***** | ২.৩ পিবি পর্যন্ত; ২.০ পিআইবি পর্যন্ত |
পণ্যের বর্ণনা
ব্র্যান্ডঃ ইএমসি পণ্য মডেলঃDD9400 3*DS60 75*4T 105*8T
ডিডি৬৯০০ | ডিডি ৯৪০০ | ||
সর্বাধিক আউটপুট | ১৫ টিবি/ঘন্টা পর্যন্ত | ২৬ টিবি/ঘন্টা পর্যন্ত | |
সর্বাধিক আউটপুট (ডিডি বুস্ট) | ৩৩ টিবি/ঘন্টা পর্যন্ত | ৫৭ টিবি/ঘন্টা পর্যন্ত | |
লজিক্যাল ক্যাপাসিটি**** | ১৮.৭ পিবি পর্যন্ত | ৪৯.৯ পিবি পর্যন্ত | |
ক্লাউড স্তরের সাথে লজিক্যাল ক্যাপাসিটি | ৫৬.১ পিবি পর্যন্ত | ১৪৯.৮ পিবি পর্যন্ত | |
ব্যবহারযোগ্য ক্ষমতা***** | 152.5 টিআইবি | 24TB-288 TB, 21.3 TiB- 255 TiB | 192TB-768 TB; 170 TiB-681 TiB |
ক্লাউড স্তরের সাথে ব্যবহারযোগ্য ক্ষমতা | টিআইবি | ৮৬৪ টিবি পর্যন্ত, ৭৬৬ টিবি পর্যন্ত | ২.৩ পিবি পর্যন্ত, ২.০ পিআইবি পর্যন্ত |
প্রস্তাবিত পণ্য